Container-Spezifikationen
Auf dieser Seite finden Sie die genauen Spezifikationen sämtlicher Frachtcontainer:
LD-9Flugzeugtypen: All 747’s, 767 and AB3, lower deck |
||
---|---|---|
Länge: | 302 cm | 119 in |
Breite: | 208 cm | 82 in |
Höhe: | 152 cm | 60 in |
Volumen: | 10.3 m3 | 374 cu ft |
Max. Bruttogewicht: | 4’626 kg | 10200 lb |
–Flugzeugtypen: All 747’s, 767 and AB3, lower deck |
||
---|---|---|
Länge: | 302 cm | 119 in |
Breite: | 229 cm | 90 in |
Höhe: | 152 cm | 60 in |
Volumen: | 11.4 m3 | 403 cu ft |
Max. Bruttogewicht: | 4’626 kg | 10200 lb |
Eigengewicht: | 266 kg | 587 lb |
LD-29Flugzeugtypen: All 747’s, lower deck |
||
---|---|---|
Länge: | 302 cm | 119 in |
Breite: | 208 cm | 82 in |
Höhe: | 152 cm | 60 in |
Volumen: | 14.5 m3 | 511 cu ft |
Max. Bruttogewicht: | 4’626 kg | 10200 lb |
Eigengewicht: | 4’626 kg | 573 lb |
M1Flugzeugtypen: 747 Freighter, main deck |
||
---|---|---|
Länge: | 305 cm | 120 in |
Breite: | 229 cm | 90 in |
Höhe: | 229 cm | 90 in |
Volumen: | 17.5 m3 | 619 cu ft |
Max. Bruttogewicht: | 6’800 kg | 15000 lb |
Eigengewicht: | 330 kg | 728 lb |
LD3Flugzeugtypen: All 747’s, 767 & AB3, lower deck |
||
---|---|---|
Länge: | 147 cm | 58 in |
Breite: | 140 cm | 55 in |
Höhe: | 152 cm | 60 in |
Volumen: | 4.3 m3 | 153 cu ft |
Max. Bruttogewicht: | 1’587 kg | 3500 lb |
Eigengewicht: | – | – |
LD1Flugzeugtypen: All 747’s & 767, lower deck |
||
---|---|---|
Länge: | 147 cm | 58 in |
Breite: | 140 cm | 55 in |
Höhe: | 152 cm | 60 in |
Volumen: | 4.84 m3 | 171 cu ft |
Max. Bruttogewicht: | 1’587 kg | 3500 lb |
Eigengewicht: | – | – |
LD8Flugzeugtypen: 767, lower deck |
||
---|---|---|
Länge: | 233 cm | 55 in |
Breite: | 140 cm | 92 in |
Höhe: | 152 cm | 60 in |
Volumen: | 7.2 m3 | 253 cu ft |
Max. Bruttogewicht: | 2’449 kg | 5400 lb |
Eigengewicht: | 128 kg | 282 lb |
LD7Flugzeugtypen: All 747’s, 767 & AB3, lower deck |
||
---|---|---|
Länge: | – | – |
Breite: | – | – |
Höhe: | – | – |
Volumen: | – | – |
Max. Bruttogewicht: | 4’626 kg | 10200 lb |
Eigengewicht: | 110 kg | 242 lb |
M-1Flugzeugtypen: 747 Freighter, main deck |
||
---|---|---|
Länge: | – | – |
Breite: | – | – |
Höhe: | – | – |
Volumen: | – | – |
Max. Bruttogewicht: | 6’800 kg | 15000 lb |
Eigengewicht: | 110 kg | 242 lb |
M-1Flugzeugtypen: 747 Freighter, main deck |
||
---|---|---|
Länge: | – | – |
Breite: | – | – |
Höhe: | – | – |
Volumen: | – | – |
Max. Bruttogewicht: | 4’626 kg | 10200 lb |
Eigengewicht: | 110 kg | 242 lb |
–Flugzeugtypen: All 747’s, 767 & AB3, lower deck |
||
---|---|---|
Länge: | 305 cm | 119 in |
Breite: | 208 cm | 82 in |
Höhe: | 147 cm | 60 in |
Volumen: | 9.6 m3 | 339 cu ft |
Max. Bruttogewicht: | 4’626 kg | 10200 lb |
Eigengewicht: | 110 kg | 242 lb |
–Flugzeugtypen: All 747’s, 767 & AB3, lower deck |
||
---|---|---|
Länge: | 147 cm | 58 in |
Breite: | 140 cm | 55 in |
Höhe: | 147 cm | 60 in |
Volumen: | 3.6 m3 | 127 cu ft |
Max. Bruttogewicht: | 1’587kg | 3500 lb |
Eigengewicht: | 210 kg | 462 lb |
20 ft dry container |
||
---|---|---|
Masse | ||
Länge: | 5’897 mm | 19 ft 4.17 in |
Breite: | 2’348 mm | 7 ft 8.44 in |
Höhe: | 2’385 mm | 7 ft 9.90 in |
Türöffnung | ||
Breite: | 2’337 mm | 7 ft 8.01 in |
Höhe: | 2’272 mm | 7 ft 5.45 in |
Gewicht | ||
Max Brutto: | 24’000 kg (30’480 kg) | 52’910 lb (67’200 lb) |
Tara: | 2’290 kg | 5’050 lb |
Max. Nutzlast: | 21’710 kg (28’190 kg) | 47’860 lb (62’150 lb) |
Ladekapazität | 33.0 m2 | 1’166 ft2 |
40 ft dry container |
||
---|---|---|
Masse | ||
Länge: | 12’031 mm | 39 ft 5.66 in |
Breite: | 2’348 mm | 7 ft 8.44 in |
Höhe: | 2’690 mm | 8 ft 9.91 in |
Türöffnung | ||
Breite: | 2’337 mm | 7 ft 8.01 in |
Höhe: | 2’577 mm | 8 ft 5.46 in |
Gewicht | ||
Max Brutto: | 30’480 kg | 67’200 lb |
Tara: | 3’990 kg | 8’800 lb |
Max. Nutzlast: | 26’490 kg | 58’400 lb |
Ladekapazität | 76.0 m2 | 2’684 ft2 |
20 ft flat rack container |
||
---|---|---|
Masse | ||
Länge: | 5’897 mm | 19 ft 4.17 in |
Breite: | 2’018 mm | 6 ft 7.45 in |
Höhe: | 2’097 mm | 6 ft 9.77 in |
Gewicht | ||
Max Brutto: | 30’480 kg | 67’200 lb |
Tara: | 2’720 kg | 6’000 lb |
Max. Nutzlast: | 27’760 kg | 61’200 lb |
Ladekapazität | 25.0 m2 | 882 ft2 |
40 ft flat rack container |
||
---|---|---|
Masse | ||
Länge: | 11’986 mm | 39 ft 3.89 in |
Breite: | 2’236 mm | 7 ft 4.03 in |
Höhe: | 1’968 mm | 7 ft 5.48 in |
Gewicht | ||
Max Brutto: | 45’000 kg | 99’210 lb |
Tara: | 5’850 kg | 12’900 lb |
Max. Nutzlast: | 39’150 kg | 86’310 lb |
Ladekapazität | 52.7 m2 | 1’860 ft2 |
20 ft open container |
||
---|---|---|
Masse | ||
Länge: | 5’898 mm | 19 ft 4.21 in |
Breite: | 2’346 mm | 7 ft 8.36 in |
Höhe: | 2’381 mm | 7 ft 9.74 in |
Türöffnung | ||
Breite: | 2’338 mm | 7 ft 8.04 in |
Höhe: | 2’244 mm | 7 ft 4.35 in |
Gewicht | ||
Max Brutto: | 24’000 kg | 52’910 lb |
Tara: | 2’450 kg | 5’400 lb |
Max. Nutzlast: | 21’550 kg | 47’510 lb |
Ladekapazität | 32.6 m2 | 1’150 ft2 |
40 ft open container |
||
---|---|---|
Masse | ||
Länge: | 12’022 mm | 39 ft 5.31 in |
Breite: | 2’346 mm | 7 ft 8.36 in |
Höhe: | 2’381 mm | 7 ft 9.74 in |
Türöffnung | ||
Breite: | 2’338 mm | 7 ft 8.05 in |
Höhe: | 2’244 mm | 7 ft 4.35 in |
Gewicht | ||
Max Brutto: | 30’480 kg | 67’200 lb |
Tara: | 4’020 kg | 8’860 lb |
Max. Nutzlast: | 26’460 kg | 58’340 lb |
Ladekapazität | 66.4 m2 | 2’345 ft2 |
20 ft refrigerated container |
||
---|---|---|
Masse | ||
Länge: | 5’455 mm | 17 ft 10.76 in |
Breite: | 2’290 mm | 7 ft 6.16 in |
Höhe: | 2’262 mm | 7 ft 5.06 in |
Türöffnung | ||
Breite: | 2’290 mm | 7 ft 6.16 in |
Höhe: | 2’227 mm | 7 ft 3.68 in |
Gewicht | ||
Max Brutto: | 24’000 kg | 52’910 lb |
Tara: | 2’960 kg | 6’530 lb |
Max. Nutzlast: | 21’040 kg | 46’380 lb |
Ladekapazität | 28.3 m2 | 998 ft2 |
40 ft refrigerated container |
||
---|---|---|
Masse | ||
Länge: | 11’554 mm | 39 ft 10.88 in |
Breite: | 2’286 mm | 7 ft 6.00 in |
Höhe: | 2’216 mm | 7 ft 3.24 in |
Türöffnung | ||
Breite: | 2’337 mm | 7 ft 8.01 in |
Höhe: | 2’272 mm | 7 ft 5.45 in |
Gewicht | ||
Max Brutto: | 30’480 kg | 67’200 lb |
Tara: | 4’240 kg | 9’350 lb |
Max. Nutzlast: | 26’240 kg | 57’850 lb |
Ladekapazität | 58.5 m2 | 2’066 ft2 |
40 ft high cube refrigerated container |
||
---|---|---|
Masse | ||
Länge: | 11’585 mm | 39 ft 0.00 in |
Breite: | 2’290 mm | 7 ft 6.16 in |
Höhe: | 2’527 mm | 8 ft 3.49 in |
Türöffnung | ||
Breite: | 2’290 mm | 7 ft 6.16 in |
Höhe: | 2’491 mm | 8 ft 2.10 in |
Gewicht | ||
Max Brutto: | 30’480 kg (32’500 kg) | 67’200 lb (71’650 lb) |
Tara: | 4’110 kg | 9’060 lb |
Max. Nutzlast: | 26’370 kg | 58’140 lb |
Ladekapazität | 67.0 m2 | 2’366 ft2 |